ERT | L | M | N |
---|
R | P value | R | P value | R | P value |
---|
ERTTH | 0.095 | 0.561 | − 0.007 | 0.966 | 0.044 | 0.785 |
ERTTHH | 0.165 | 0.309 | 0.228 | 0.156 | 0.258 | 0.108 |
ERTTHS | 0.123 | 0.450 | − 0.043 | 0.792 | 0.121 | 0.458 |
ERTTHF | − 0.193 | 0.234 | − 0.094 | 0.565 | − 0.224 | 0.164 |
ERTTHA | − 0.239 | 0.138 | − 0.184 | 0.255 | − 0.288 | 0.072 |
ERTTHSU | 0.202 | 0.212 | 0.087 | 0.594 | 0.139 | 0.391 |
ERTTHD | − 0.078 | 0.634 | − 0.036 | 0.824 | − 0.090 | 0.580 |
- ERTTH ERT total hits, ERTTHH ERT total hits happiness, ERTTHS ERT total hits sadness, ERTTHF ERT total hits fear, ERTTHA ERT total hits anger, ERTTHSU ERT total hits surprise, ERTTHD ERT total hits disgust, L DSM-IV: inattentive, M DSM-IV: hyperactive-impulsive, N DSM-IV: total